<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>thương mại điện tử &#8211; TechTimes Vietnam</title>
	<atom:link href="https://www.techtimes.vn/tag/thuong-mai-dien-tu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techtimes.vn</link>
	<description>Tin tức, review, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm công nghệ cao</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 04:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.techtimes.vn/wp-content/uploads/2024/01/cropped-techtimes-icon-32x32.png</url>
	<title>thương mại điện tử &#8211; TechTimes Vietnam</title>
	<link>https://www.techtimes.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137715454</site>	<item>
		<title>Amazon đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu toàn cầu bằng AI và TMĐT xuyên biên giới</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/amazon-day-manh-ho-tro-doanh-nghiep-viet-xay-dung-thuong-hieu-toan-cau-bang-ai-va-tmdt-xuyen-bien-gioi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 04:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Global Selling]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Global Sellings]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=180553</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Amazon Global Selling giới thiệu loạt công cụ AI, giải pháp logistics và chiến lược ngành hàng mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng xuất khẩu, xây dựng thương hiệu toàn cầu và tăng trưởng bền vững trên thị trường quốc tế. Hiện nay, xuất khẩu trực tuyến đang trở thành động lực [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/amazon-day-manh-ho-tro-doanh-nghiep-viet-xay-dung-thuong-hieu-toan-cau-bang-ai-va-tmdt-xuyen-bien-gioi/">Amazon đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu toàn cầu bằng AI và TMĐT xuyên biên giới</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IDC: Đông Nam Á sắp trở thành thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh thứ hai thế giới</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/idc-dong-nam-a-sap-tro-thanh-thi-truong-thuong-mai-dien-tu-tang-truong-nhanh-thu-hai-the-gioi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=179530</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Báo cáo do IDC thực hiện cho thấy thương mại điện tử Đông Nam Á có thể đạt gần 290 tỷ USD vào năm 2029, với SME và thanh toán số đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ chốt. Theo nghiên cứu mới do IDC thực hiện theo ủy quyền của 2C2P by Antom, Đông Nam Á được dự báo [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/idc-dong-nam-a-sap-tro-thanh-thi-truong-thuong-mai-dien-tu-tang-truong-nhanh-thu-hai-the-gioi/">IDC: Đông Nam Á sắp trở thành thị trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh thứ hai thế giới</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alibaba.com ra mắt Smart Assistant tích hợp AI tại Việt Nam</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/alibaba-com-smart-assistant-ra-mat-tai-viet-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 12:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba.com]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=147655</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Alibaba.com mới đây đã giới thiệu Smart Assistant, một hệ thống hỗ trợ số hóa thông minh, nhằm cải thiện hiệu quả xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trên thế giới. Công cụ thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) Smart Assistant của Alibaba.com với nhiều tính [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/alibaba-com-smart-assistant-ra-mat-tai-viet-nam/">Alibaba.com ra mắt Smart Assistant tích hợp AI tại Việt Nam</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Shopee công bố kết quả khảo sát về mua sắm trực tuyến an toàn của người dùng Việt</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/shopee-cong-bo-ket-qua-khao-sat-ve-mua-sam-truc-tuyen-an-toan-cua-nguoi-dung-viet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 00:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[mua sắm an toàn]]></category>
		<category><![CDATA[mua sắm cuối năm]]></category>
		<category><![CDATA[Shopee]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=142279</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>97% người mua tham gia khảo sát đã biết đến ít nhất một trong các chính sách hỗ trợ của Shopee. Trong đó, 6 trên 10 người cảm thấy yên tâm và tự tin mua sắm với chính sách Trả Hàng Hoàn Tiền của Shopee Shopee, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/shopee-cong-bo-ket-qua-khao-sat-ve-mua-sam-truc-tuyen-an-toan-cua-nguoi-dung-viet/">Shopee công bố kết quả khảo sát về mua sắm trực tuyến an toàn của người dùng Việt</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Shopee dự đoán 3 xu hướng tiêu dùng nổi bật tại Việt Nam trong năm 2023</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/shopee-du-doan-3-xu-huong-tieu-dung-noi-bat-tai-viet-nam-trong-nam-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lam Võ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 04:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Shopee]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[xu hướng tiêu dùng 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=121281</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Theo Shopee, người tiêu dùng Việt ngày càng thông thạo công nghệ và tăng cường sử dụng các dịch vụ số cho nhu cầu hằng ngày.  Nền tảng thương mại điện tử Shopee ghi nhận 3 xu hướng chính tiêu dùng chính, được dự đoán sẽ định hình nền kinh tế số tại Việt Nam [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/shopee-du-doan-3-xu-huong-tieu-dung-noi-bat-tai-viet-nam-trong-nam-2023/">Shopee dự đoán 3 xu hướng tiêu dùng nổi bật tại Việt Nam trong năm 2023</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/huyentrang/">Lam Võ</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ShopBack: Thích nghi để bứt phá là phương châm trong giai đoạn bình thường mới</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/shopback-thich-nghi-de-but-pha-la-phuong-cham-trong-giai-doan-binh-thuong-moi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 03:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[ShopBack]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[ứng dụng hoàn tiền]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=114759</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>ShopBack tổ chức buổi tọa đàm chủ đề “Thích Nghi Để Bứt Phá”, với sự tham gia của hơn 60 đối tác là các sàn thương mại điện tử, nền tảng du lịch trực tuyến, các doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam. Tại sự kiện, ShopBack chia sẻ các kết quả [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/shopback-thich-nghi-de-but-pha-la-phuong-cham-trong-giai-doan-binh-thuong-moi/">ShopBack: Thích nghi để bứt phá là phương châm trong giai đoạn bình thường mới</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TikTok Shop chính thức ra mắt, bắt đầu xu hướng shoppertainment</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/tiktok-shop-chinh-thuc-ra-mat-bat-dau-xu-huong-shoppertainment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 08:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Di động]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[shoppertainment]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Tiktok Shop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=112442</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>TikTok chính thức ra mắt giải pháp thương mại điện tử (TMĐT) TikTok Shop tại thị trường Việt Nam. TikTok Shop là một giải pháp sáng tạo dành cho người mua, người bán và người tạo nội dung cung cấp một hệ sinh thái thương mại điện tử. Thông qua nền tảng thương mại điện [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/tiktok-shop-chinh-thuc-ra-mat-bat-dau-xu-huong-shoppertainment/">TikTok Shop chính thức ra mắt, bắt đầu xu hướng shoppertainment</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112442</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Doanh nghiệp chuyển phát nhanh cần đi ra toàn cầu, hoà hợp với bản địa</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/doanh-nghiep-chuyen-phat-nhanh-can-di-ra-toan-cau-hoa-hop-voi-ban-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR Newswire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 00:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[chuyển phát nhanh]]></category>
		<category><![CDATA[chuyển phát nhanh toàn cầu]]></category>
		<category><![CDATA[J&T Express]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=112002</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Think Global, Act Local (Tư duy theo quy mô toàn cầu, hành động theo đặc trưng địa phương) là kim chỉ nam phát triển bền vững của nhiều doanh nghiệp nước ngoài khi tiến công vào thị trường đầy tiềm năng như Việt Nam. Tuy vậy, từ ý tưởng đến thực tế luôn tồn tại [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/doanh-nghiep-chuyen-phat-nhanh-can-di-ra-toan-cau-hoa-hop-voi-ban-dia/">Doanh nghiệp chuyển phát nhanh cần đi ra toàn cầu, hoà hợp với bản địa</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/namnguyen/">PR Newswire</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Thu thuế xuyên biên giới đối với Facebook, Google trung bình 1.000 tỉ đồng / năm</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/thu-thue-xuyen-bien-gioi-doi-voi-facebook-google-trung-binh-1-000-ti-dong-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR Newswire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 01:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[bien giới]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Thị Lan Anh]]></category>
		<category><![CDATA[nhà thầu]]></category>
		<category><![CDATA[nộp]]></category>
		<category><![CDATA[nộp ngan sach]]></category>
		<category><![CDATA[nộp thuế]]></category>
		<category><![CDATA[quảng cáo trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<category><![CDATA[tax doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[tax local]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Total]]></category>
		<category><![CDATA[thu tax]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[tổng số tiền]]></category>
		<category><![CDATA[trung binh]]></category>
		<category><![CDATA[xuyên]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=108550</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Ngành thuế đang thu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới thông qua các tổ chức tại Việt Nam – thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài – với số thu trung bình trên 1.000 tỉ đồng/năm. Từ năm 2018 đến hết tháng 10-2021 các đơn vị này đã khai, nộp thuế [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/thu-thue-xuyen-bien-gioi-doi-voi-facebook-google-trung-binh-1-000-ti-dong-nam/">Thu thuế xuyên biên giới đối với Facebook, Google trung bình 1.000 tỉ đồng / năm</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/namnguyen/">PR Newswire</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sàn thương mại điện tử nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải đăng ký</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/san-thuong-mai-dien-tu-nuoc-ngoai-hoat-dong-tai-viet-nam-phai-dang-ky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR Newswire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 00:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[công ty thương mại]]></category>
		<category><![CDATA[đại diện văn phòng]]></category>
		<category><![CDATA[môi trường kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Nghị định số 52]]></category>
		<category><![CDATA[Temasek Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=108502</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Đây là quy định mới tại Nghị định 85 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52 ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử. Theo đó, thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam là thương [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/san-thuong-mai-dien-tu-nuoc-ngoai-hoat-dong-tai-viet-nam-phai-dang-ky/">Sàn thương mại điện tử nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải đăng ký</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/namnguyen/">PR Newswire</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazon khai mạc hội nghị thương mại trực tuyến 2021</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/amazon-khai-mac-hoi-nghi-thuong-mai-truc-tuyen-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 12:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Global Selling]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=105945</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Hội nghị tập trung vào việc kết nối và tương tác với hàng nghìn đối tác bán hàng Việt Nam để khai thác tiềm năng mạnh mẽ của sản phẩm Made-in-Vietnam. Amazon khai mạc “Hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới năm 2021” năm thứ ba tại Việt Nam, thu hút hơn 10.000 người đăng [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/amazon-khai-mac-hoi-nghi-thuong-mai-truc-tuyen-2021/">Amazon khai mạc hội nghị thương mại trực tuyến 2021</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>J&#038;T Express: Đơn hàng dịp mua sắm cuối năm tăng mạnh</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/jt-express-don-hang-dip-mua-sam-cuoi-nam-tang-manh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 05:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[đơn hàng mua sắm]]></category>
		<category><![CDATA[J&T Express]]></category>
		<category><![CDATA[mua sắm cuối năm]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=104989</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Theo công bố của J&#38;T Express, đơn hàng được đơn vị này vận chuyển trong dịp sale 11/11 trên các sàn TMĐT cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Theo chia sẻ của J&#38;T Express, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sự dịch chuyển thói quen mua sắm &#8220;hạn chế tiếp xúc&#8221; đã [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/jt-express-don-hang-dip-mua-sam-cuoi-nam-tang-manh/">J&#038;T Express: Đơn hàng dịp mua sắm cuối năm tăng mạnh</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chưa đến 20% top mặt hàng được tìm mua trên sàn TMĐT mùa dịch là hàng Việt Nam</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/chua-den-20-top-mat-hang-duoc-tim-mua-tren-san-tmdt-mua-dich-la-hang-viet-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huy Hoàng]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 04:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[hàng Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[iPrice]]></category>
		<category><![CDATA[Lazada Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Sendo]]></category>
		<category><![CDATA[Shopee Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[Tiki]]></category>
		<category><![CDATA[TMĐT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=102898</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Bất chấp những bất ổn do đại dịch COVID-19 gây ra, Việt Nam vẫn được đánh giá là một thị trường nhiều hứa hẹn cho thương mại điện tử (TMĐT). Giữa tình hình dịch phức tạp, các giao dịch trực tuyến trở thành cầu nối để người dân tiếp cận được các sản phẩm phục vụ [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/chua-den-20-top-mat-hang-duoc-tim-mua-tren-san-tmdt-mua-dich-la-hang-viet-nam/">Chưa đến 20% top mặt hàng được tìm mua trên sàn TMĐT mùa dịch là hàng Việt Nam</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/leduong/">Huy Hoàng</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102898</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 lợi ích quan trọng của thương mại trên mạng xã hội</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/5-loi-ich-quan-trong-cua-thuong-mai-tren-mang-xa-hoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 00:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại mạnh xã hội]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=97882</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Trong thời đại công nghệ, các hình thức kinh doanh đang không ngừng phát triển. Doanh nghiệp đã tìm ra những cách thức mới để kết nối với người tiêu dùng trên nhiều nền tảng khác nhau. Theo truyền thống, người dùng truy cập một trang web để tìm kiếm và mua các sản phẩm [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/5-loi-ich-quan-trong-cua-thuong-mai-tren-mang-xa-hoi/">5 lợi ích quan trọng của thương mại trên mạng xã hội</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Awake Asia sáp nhập với ADA để ra mắt dịch vụ thương mại điện tử mới</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/awake-asia-sap-nhap-voi-ada-de-ra-mat-dich-vu-thuong-mai-dien-tu-moi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 02:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Awake Asia]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[TMĐT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=95195</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Awake Asia, công ty chuyên về vận hành dịch vụ thương mại điện tử tại 6 quốc gia Đông Nam Á, vừa thông báo sáp nhập cùng ADA, chuẩn bị ra mắt dịch vụ mua bán trực truyến tích hợp đầu tiên của khu vực. Thương vụ sáp nhập của Awake Asia và ADA sẽ [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/awake-asia-sap-nhap-voi-ada-de-ra-mat-dich-vu-thuong-mai-dien-tu-moi/">Awake Asia sáp nhập với ADA để ra mắt dịch vụ thương mại điện tử mới</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95195</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Báo cáo TMĐT Quý I/2021: Bách hóa trực tuyến tăng trưởng bất chấp đại dịch</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/bao-cao-tmdt-quy-i-2021-bach-hoa-truc-tuyen-tang-truong-bat-chap-dai-dich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Minh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[báo cáo TMĐT]]></category>
		<category><![CDATA[iPrice]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại điện tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=94256</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
