<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Klook &#8211; TechTimes Vietnam</title>
	<atom:link href="https://www.techtimes.vn/tag/klook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techtimes.vn</link>
	<description>Tin tức, review, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm công nghệ cao</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 11:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.techtimes.vn/wp-content/uploads/2024/01/cropped-techtimes-icon-32x32.png</url>
	<title>Klook &#8211; TechTimes Vietnam</title>
	<link>https://www.techtimes.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137715454</site>	<item>
		<title>Nền tảng Klook tuyển “Đặc Vụ Hoa Anh Đào” dẫn lối du khách săn mùa xuân châu Á</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/nen-tang-klook-tuyen-dac-vu-hoa-anh-dao-dan-loi-du-khach-san-mua-xuan-chau-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Đặc vụ hoa anh đào]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[ứng dụng Klook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=175668</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Vị trí đặc biệt này sẽ trực tiếp theo dõi mùa hoa anh đào tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, cung cấp thông tin thực tế và cập nhật để giúp du khách trải nghiệm mùa xuân trọn vẹn giữa cao điểm du lịch. Theo đó, Klook – nền tảng đặt trải nghiệm [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/nen-tang-klook-tuyen-dac-vu-hoa-anh-dao-dan-loi-du-khach-san-mua-xuan-chau-a/">Nền tảng Klook tuyển “Đặc Vụ Hoa Anh Đào” dẫn lối du khách săn mùa xuân châu Á</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook: Thế hệ Millennials và GenZ cùng thách thức trong hành trình du lịch chữa lành</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-the-he-millennials-va-genz-cung-thach-thuc-trong-hanh-trinh-du-lich-chua-lanh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 00:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Di động]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[du lịch chữa lành]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=159853</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Báo cáo mới nhất từ Klook cho thấy Millennials và Gen Z xem du lịch như một liệu pháp tái tạo năng lượng, nhưng gặp nhiều rào cản về thời gian, công việc và tài chính, trong khi mạng xã hội ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định du lịch của họ. Đối [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-the-he-millennials-va-genz-cung-thach-thuc-trong-hanh-trinh-du-lich-chua-lanh/">Klook: Thế hệ Millennials và GenZ cùng thách thức trong hành trình du lịch chữa lành</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook đóng góp 7,2 tỷ USD cho ngành du lịch APAC trong năm 2023</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-dong-gop-72-ty-usd-cho-nganh-du-lich-apac-trong-nam-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 08:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[du lịch APAC]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford Economics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=155267</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Klook, nền tảng trải nghiệm du lịch hàng đầu châu Á, chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập với một loạt sáng kiến bền vững. Theo báo cáo từ Oxford Economics, trong năm 2023, Klook đã đóng góp khoảng 7,2 tỷ USD vào GDP khu vực Châu Á &#8211; Thái Bình Dương và tạo [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-dong-gop-72-ty-usd-cho-nganh-du-lich-apac-trong-nam-2023/">Klook đóng góp 7,2 tỷ USD cho ngành du lịch APAC trong năm 2023</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook đổi mới thương mại xã hội với chương trình Klook Kreator</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-doi-moi-thuong-mai-xa-hoi-voi-chuong-trinh-klook-kreator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 01:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Di động]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[Klook Kreator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=153995</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Klook đang không ngừng đổi mới trong lĩnh vực thương mại xã hội (social commerce) để đáp ứng nhu cầu của thế hệ du khách trẻ như Gen Z và Millennial. Với cam kết liên tục cải tiến và khai thác tối đa tiềm năng của mạng xã hội, Klook đã mở rộng chương trình [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-doi-moi-thuong-mai-xa-hoi-voi-chuong-trinh-klook-kreator/">Klook đổi mới thương mại xã hội với chương trình Klook Kreator</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2024</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-tang-truong-manh-me-trong-nua-dau-nam-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 23:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[nền tảng du lịch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=152328</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Theo Klook, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt trong nửa đầu năm 2024, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua 4,1% so với nửa đầu năm 2019. Klook, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu châu Á về trải nghiệm và [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-tang-truong-manh-me-trong-nua-dau-nam-2024/">Klook tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2024</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook mở bán vé &#8216;2024 aespa LIVE TOUR – SYNK&#8217;</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-mo-ban-ve-2024-aespa-live-tour-synk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 08:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=149939</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Klook vừa thông báo là Đối tác Trải nghiệm Chính thức cho buổi hòa nhạc “2024 aespa LIVE TOUR &#8211; SYNK : PARALLEL LINE – Singapore with LOTTE DUTY FREE”. Sự kiện &#8220;2024 aespa LIVE TOUR – SYNK : PARALLEL LINE  – Singapore with LOTTE DUTY FREE” do RELE, Lead Entertainment, ACO Media và Asia Music [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-mo-ban-ve-2024-aespa-live-tour-synk/">Klook mở bán vé &#8216;2024 aespa LIVE TOUR – SYNK&#8217;</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">149939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook: Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong Q1/2024</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-luong-khach-quoc-te-den-viet-nam-q1-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 10:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[du lịch 2024]]></category>
		<category><![CDATA[khách quốc tế]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[lượng khách quốc tế đến Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=148719</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Klook vừa công bố một sự tăng trưởng đáng kể trong lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong Quý đầu tiên của năm 2024. Số liệu từ Klook cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến du lịch thu hút. Klook cũng tiết lộ các xu hướng mới đang hình thành [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-luong-khach-quoc-te-den-viet-nam-q1-2024/">Klook: Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong Q1/2024</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook: 87% du khách muốn du lịch Bắc Á ngắm hoa anh đào</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-87-du-khach-muon-du-lich-bac-a-ngam-hoa-anh-dao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lam Võ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 11:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[du lịch Bắc Á]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=148394</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Mỗi độ xuân về, du khách lại hướng về Bắc Á, nơi hoa anh đào khoe sắc từ cuối tháng Ba đến giữa tháng Tư. Theo thống kê của Klook, một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu về du lịch và trải nghiệm, đã có sự tăng trưởng 63% trong số lượng du [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-87-du-khach-muon-du-lich-bac-a-ngam-hoa-anh-dao/">Klook: 87% du khách muốn du lịch Bắc Á ngắm hoa anh đào</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/huyentrang/">Lam Võ</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148394</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook Travel Pulse: Chia sẻ trải nghiệm là &#8216;Love Language &#8211; Ngôn ngữ Tình yêu&#8217;</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-travel-pulse-chia-se-trai-nghiem-la-love-language-ngon-ngu-tinh-yeu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 03:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[khảo sát Travel Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=145224</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Chia sẻ trải nghiệm là “Ngôn ngữ Tình yêu” &#8211; Love Language mới, theo phát hiện của Klook, với 3 trên 5 du khách sẵn sàng chi đến một nửa ngân sách cho trải nghiệm hay các dịch vụ trải nghiệm. Klook, nền tảng du lịch và trải nghiệm hàng đầu châu Á, hôm nay [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-travel-pulse-chia-se-trai-nghiem-la-love-language-ngon-ngu-tinh-yeu/">Klook Travel Pulse: Chia sẻ trải nghiệm là &#8216;Love Language &#8211; Ngôn ngữ Tình yêu&#8217;</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook tăng trưởng gấp 3 lần so với trước đại dịch</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-tang-truong-gap-3-lan-so-voi-truoc-dai-dich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sơn Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 10:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[ứng dụng Klook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=139068</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Kết quả kinh doanh của Klook đã vượt mức trước đại dịch với tổng giá trị đơn hàng hàng năm đạt mốc 3 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2019. Nền tảng du lịch Klook vừa công bố chiến dịch lớn nhất trong năm dành riêng cho thị trường Việt Nam &#8211; [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-tang-truong-gap-3-lan-so-voi-truoc-dai-dich/">Klook tăng trưởng gấp 3 lần so với trước đại dịch</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/techtimes/">Sơn Bình</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139068</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook Travel Pulse: Người trẻ chi gấp đôi thu nhập trung bình hàng tháng cho du lịch</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-travel-pulse-nguoi-tre-chi-gap-doi-thu-nhap-trung-binh-hang-thang-cho-du-lich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sơn Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 00:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Di động]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[Klook Travel Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[xu hướng du lịch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=134136</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Nghiên cứu Klook Travel Pulse đã chỉ ra những thay đổi trong nhu cầu và hành vi du lịch ở khu vực Châu Á &#8211; Thái Bình Dương và Việt Nam: Gần một nửa du khách thuộc thế hệ Millennial và Gen Z dự định chi tiêu gấp đôi số tiền thu nhập trung bình [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-travel-pulse-nguoi-tre-chi-gap-doi-thu-nhap-trung-binh-hang-thang-cho-du-lich/">Klook Travel Pulse: Người trẻ chi gấp đôi thu nhập trung bình hàng tháng cho du lịch</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/techtimes/">Sơn Bình</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134136</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook có Giám đốc điều hành mới tại Việt Nam</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-co-giam-doc-dieu-hanh-moi-tai-viet-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 00:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Giám đốc điều hành Klook]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Huy Hoàng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=126913</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Klook bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành mới tại thị trường Việt Nam, nhằm giúp khách du lịch và doanh nghiệp du lịch Việt Nam tối đa hóa hoạt động kinh doanh vào năm 2023 với nhiều trải nghiệm mới, chương trình ưu đãi du lịch phong [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-co-giam-doc-dieu-hanh-moi-tai-viet-nam/">Klook có Giám đốc điều hành mới tại Việt Nam</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook: Du khách Châu Á lo lắng tình hình du lịch vào năm 2023</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-du-khach-chau-a-lo-lang-tinh-hinh-du-lich-vao-nam-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hoàng Anh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 08:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[du khách Châu Á]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[ứng dụng Klook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=119368</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Theo nghiên cứu mới nhất của Klook, cứ 5 du khách ở châu Á thì có gần 4 người lo lắng về việc đi du lịch vào năm sau (2023). Tuy nhiên, những lo ngại về lạm phát và gia tăng chi phí không ngăn cản du khách thực hiện các kế hoạch du lịch [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-du-khach-chau-a-lo-lang-tinh-hinh-du-lich-vao-nam-2023/">Klook: Du khách Châu Á lo lắng tình hình du lịch vào năm 2023</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/ngocanh/">Hoàng Anh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook ra mắt tính năng mới cho mùa du lịch hè</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-ra-mat-tinh-nang-moi-cho-mua-du-lich-he/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sơn Bình]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 13:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[du lịch mùa hè]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[ứng dụng du lịch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=112383</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Klook vừa cho ra mắt một loạt tính năng mới, tập trung vào lĩnh vực du lịch và giải trí cho mùa hè năm 2022. Theo đó, khách hàng có thể tìm kiếm và đặt chỗ trước các trải nghiệm thuộc 3 danh mục &#8211; Vui Chơi, Lưu Trú và Di Chuyển trên Klook cho [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-ra-mat-tinh-nang-moi-cho-mua-du-lich-he/">Klook ra mắt tính năng mới cho mùa du lịch hè</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/techtimes/">Sơn Bình</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klook thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, hướng đến siêu ứng dụng du lịch</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/klook-thay-doi-bo-nhan-dien-thuong-hieu-huong-den-sieu-ung-dung-du-lich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 06:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Di động]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[bộ nhận diện thương hiệu Klook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickket]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu Klook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=109971</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Klook nâng cấp bộ nhận diện thương hiệu, mở đầu cho Sự chuyển đổi hoạt động kinh doanh để tiến tới tương lai mới của ngành du lịch. Nền tảng thương mại điện tử cho du lịch Klook vừa ra mắt bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới. Klook cho biết, lần thay đổi [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/klook-thay-doi-bo-nhan-dien-thuong-hieu-huong-den-sieu-ung-dung-du-lich/">Klook thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, hướng đến siêu ứng dụng du lịch</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grab hợp tác với Klook để phát triển trải nghiệm du lịch</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/grab-hop-tac-voi-klook-de-phat-trien-trai-nghiem-du-lich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 23:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[Klook]]></category>
		<category><![CDATA[tính năng du lịch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=65727</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Mục “Tham quan” mới trên ứng dụng Grab cho phép người dùng khám phá và đặt trước những trải nghiệm du lịch chất lượng ngay trong thành phố sinh sống và hơn thế nữa Theo đó, Grab và Klook vừa công bố hợp tác cho phép người dùng Grab có thể khám phá và đặt [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/grab-hop-tac-voi-klook-de-phat-trien-trai-nghiem-du-lich/">Grab hợp tác với Klook để phát triển trải nghiệm du lịch</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65727</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
