<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Khoa học &#8211; TechTimes Vietnam</title>
	<atom:link href="https://www.techtimes.vn/khoa-hoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techtimes.vn</link>
	<description>Tin tức, review, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm công nghệ cao</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 22:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.techtimes.vn/wp-content/uploads/2024/01/cropped-techtimes-icon-32x32.png</url>
	<title>Khoa học &#8211; TechTimes Vietnam</title>
	<link>https://www.techtimes.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137715454</site>	<item>
		<title>James Webb phát hiện ngôi sao già tạo bụi silicate và hơi nước ngay sát hố đen trung tâm Ngân Hà</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/james-webb-phat-hien-ngoi-sao-gia-tao-bui-silicate-va-hoi-nuoc-ngay-sat-ho-den-trung-tam-ngan-ha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 22:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[IRS 3]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Sgr A*]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=182910</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>IRS 3 vẫn hình thành bụi và duy trì hơi nước dù chỉ cách hố đen siêu khối lượng Sgr A 0,55 năm ánh sáng, cho thấy vật chất có thể tồn tại bền bỉ hơn dự đoán trong vùng lõi Ngân hà. Kính viễn vọng không gian James Webb vừa ghi nhận một phát [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/james-webb-phat-hien-ngoi-sao-gia-tao-bui-silicate-va-hoi-nuoc-ngay-sat-ho-den-trung-tam-ngan-ha/">James Webb phát hiện ngôi sao già tạo bụi silicate và hơi nước ngay sát hố đen trung tâm Ngân Hà</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182910</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VinSpace ký hợp đồng với SpaceX, dự kiến phóng vệ tinh lên quỹ đạo năm 2027</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/vinspace-ky-hop-dong-voi-spacex-du-kien-phong-ve-tinh-len-quy-dao-nam-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 02:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[VinSpace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=182863</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>VinSpace sẽ đưa các vệ tinh do mình phát triển lên quỹ đạo bằng dịch vụ Transporter Rideshare của SpaceX trong quý II/2027. Theo đó, VinSpace &#8211; doanh nghiệp thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký hợp đồng sử dụng dịch vụ phóng vệ tinh của SpaceX (Mỹ). Thỏa thuận được xem là [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/vinspace-ky-hop-dong-voi-spacex-du-kien-phong-ve-tinh-len-quy-dao-nam-2027/">VinSpace ký hợp đồng với SpaceX, dự kiến phóng vệ tinh lên quỹ đạo năm 2027</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182863</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Đá từ phía xa Mặt Trăng thách thức giả thuyết “oanh tạc dữ dội muộn” kéo dài 50 năm</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/da-tu-phia-xa-mat-trang-thach-thuc-gia-thuyet-oanh-tac-du-doi-muon-keo-dai-50-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[Chang’e-6]]></category>
		<category><![CDATA[hệ Mặt Trời]]></category>
		<category><![CDATA[mặt trăng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=182400</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Các mẫu đá do Chang’e-6 mang về cho thấy lịch sử va chạm trên Mặt Trăng có thể suy giảm dần theo thời gian, thay vì bùng phát dữ dội cách đây khoảng 3,9 tỷ năm như giả thuyết lâu nay. Những mẫu đá đầu tiên được đưa về Trái Đất từ phía xa của [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/da-tu-phia-xa-mat-trang-thach-thuc-gia-thuyet-oanh-tac-du-doi-muon-keo-dai-50-nam/">Đá từ phía xa Mặt Trăng thách thức giả thuyết “oanh tạc dữ dội muộn” kéo dài 50 năm</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182400</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lần đầu tiên phát hiện khí quyển trên một hành tinh đá nằm trong vùng có thể sống được</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/lan-dau-tien-phat-hien-khi-quyen-tren-mot-hanh-tinh-da-nam-trong-vung-co-the-song-duoc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[hành tinh đá]]></category>
		<category><![CDATA[LHS 1140 b]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=182047</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Phát hiện helium thoát khỏi LHS 1140 b đánh dấu lần đầu tiên giới khoa học xác nhận một hành tinh đá trong vùng có thể sống được vẫn duy trì khí quyển sau hàng tỷ năm. Các nhà thiên văn học vừa đạt một cột mốc quan trọng trong hành trình tìm kiếm những [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/lan-dau-tien-phat-hien-khi-quyen-tren-mot-hanh-tinh-da-nam-trong-vung-co-the-song-duoc/">Lần đầu tiên phát hiện khí quyển trên một hành tinh đá nằm trong vùng có thể sống được</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi mở mã nguồn mô hình AI Robotics-U0, tăng tốc tạo dữ liệu huấn luyện robot lên hơn 80 lần</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/xiaomi-mo-ma-nguon-mo-hinh-ai-robotics-u0-tang-toc-tao-du-lieu-huan-luyen-robot-len-hon-80-lan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 23:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Robotics-U0]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Robotics-U0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=181963</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Xiaomi công bố và mở mã nguồn Robotics-U0, mô hình AI 38 tỷ tham số có khả năng tạo dữ liệu huấn luyện robot nhanh hơn 82,9 lần, hướng đến thúc đẩy phát triển robot thế hệ mới. Theo đó, Xiaomi vừa công bố Robotics-U0, mô hình nền tảng (world foundation model) dành cho robot với [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/xiaomi-mo-ma-nguon-mo-hinh-ai-robotics-u0-tang-toc-tao-du-lieu-huan-luyen-robot-len-hon-80-lan/">Xiaomi mở mã nguồn mô hình AI Robotics-U0, tăng tốc tạo dữ liệu huấn luyện robot lên hơn 80 lần</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181963</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Phát hiện thiên hà &#8216;ẩn mình&#8217; có thể là nguồn phát neutrino năng lượng cao, hé lộ mới về hố đen siêu lớn</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/phat-hien-thien-ha-an-minh-co-the-la-nguon-phat-neutrino-nang-luong-cao-he-lo-moi-ve-ho-den-sieu-lon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 23:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[hố đen]]></category>
		<category><![CDATA[JCMT0402−0424]]></category>
		<category><![CDATA[thiên hà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=181139</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Một thiên hà hình thành sao cực mạnh bị che khuất bởi bụi vũ trụ có thể là nguồn gốc của neutrino năng lượng cao được IceCube ghi nhận, mở ra hướng đi mới cho ngành thiên văn đa sứ giả. Một neutrino năng lượng cực cao được Đài quan sát IceCube tại Nam Cực [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/phat-hien-thien-ha-an-minh-co-the-la-nguon-phat-neutrino-nang-luong-cao-he-lo-moi-ve-ho-den-sieu-lon/">Phát hiện thiên hà &#8216;ẩn mình&#8217; có thể là nguồn phát neutrino năng lượng cao, hé lộ mới về hố đen siêu lớn</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nghiên cứu mới từ Virginia Tech phát hiện tế bào ung thư kích thước nhỏ hơn có thể nguy hiểm hơn</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/nghien-cuu-moi-tu-virginia-tech-phat-hien-te-bao-ung-thu-kich-thuoc-nho-hon-co-the-nguy-hiem-hon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 23:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Y tế thông minh]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[tế bào ung thư]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=179921</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Nghiên cứu từ Virginia Tech cho thấy các tế bào ung thư mang DNA nhân đôi nhưng có kích thước nhỏ hơn lại phát triển hung hãn hơn và có liên hệ với tiên lượng sống thấp hơn ở bệnh nhân ung thư. Các nhà khoa học tại Virginia Tech vừa công bố một phát [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/nghien-cuu-moi-tu-virginia-tech-phat-hien-te-bao-ung-thu-kich-thuoc-nho-hon-co-the-nguy-hiem-hon/">Nghiên cứu mới từ Virginia Tech phát hiện tế bào ung thư kích thước nhỏ hơn có thể nguy hiểm hơn</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoạt động khám phá không gian đang thúc đẩy công nghệ và đổi mới khoa học như thế nào?</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/hoat-dong-kham-pha-khong-gian-dang-thuc-day-cong-nghe-va-doi-moi-khoa-hoc-nhu-the-nao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[đổi mới khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[khám phá không gian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=179588</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Những công nghệ được phát triển cho các sứ mệnh không gian đang dần trở thành nền tảng cho GPS, y tế, viễn thông và nhiều thiết bị công nghệ hiện đại trên Trái Đất. Hoạt động khám phá không gian từ lâu đã trở thành một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/hoat-dong-kham-pha-khong-gian-dang-thuc-day-cong-nghe-va-doi-moi-khoa-hoc-nhu-the-nao/">Hoạt động khám phá không gian đang thúc đẩy công nghệ và đổi mới khoa học như thế nào?</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179588</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nghiên cứu lớn nhất về quét não phát hiện dấu hiệu thiếu choline ở người mắc rối loạn lo âu</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/nghien-cuu-lon-nhat-ve-quet-nao-phat-hien-dau-hieu-thieu-choline-o-nguoi-mac-roi-loan-lo-au/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 23:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Molecular Psychiatry]]></category>
		<category><![CDATA[rối loạn lo âu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=179466</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Các nhà khoa học tại UC Davis Health phát hiện người mắc rối loạn lo âu có nồng độ choline trong não thấp hơn đáng kể, mở ra hướng nghiên cứu mới về cơ chế sinh học của bệnh tâm lý phổ biến này. Theo đó, một nghiên cứu quy mô lớn do các nhà khoa học [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/nghien-cuu-lon-nhat-ve-quet-nao-phat-hien-dau-hieu-thieu-choline-o-nguoi-mac-roi-loan-lo-au/">Nghiên cứu lớn nhất về quét não phát hiện dấu hiệu thiếu choline ở người mắc rối loạn lo âu</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starlink năm 2026: Internet vệ tinh tiệm cận cáp quang, giảm độ trễ, có thể phủ sóng gần toàn cầu</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/starlink-nam-2026-internet-ve-tinh-tiem-can-cap-quang-giam-do-tre-co-the-phu-song-gan-toan-cau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Internet vệ tinh]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=178218</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Nhờ nâng cấp vệ tinh và giảm độ trễ, Starlink của SpaceX đang trở thành giải pháp internet tốc độ cao khả thi cho cả đô thị, vùng sâu và người dùng di chuyển. Trong vài năm qua,&#160;SpaceX&#160;đã đưa dịch vụ Starlink trở thành một trong những giải pháp internet vệ tinh đáng chú ý nhất toàn [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/starlink-nam-2026-internet-ve-tinh-tiem-can-cap-quang-giam-do-tre-co-the-phu-song-gan-toan-cau/">Starlink năm 2026: Internet vệ tinh tiệm cận cáp quang, giảm độ trễ, có thể phủ sóng gần toàn cầu</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hiểu về vật chất tối trong vũ trụ: Từ chuyển động thiên hà đến các phương pháp phát hiện</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/hieu-ve-vat-chat-toi-trong-vu-tru-tu-chuyen-dong-thien-ha-den-cac-phuong-phap-phat-hien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[thí nghiệm hạt]]></category>
		<category><![CDATA[vật chất tối]]></category>
		<category><![CDATA[vũ trụ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=177788</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Từ chuyển động thiên hà đến thấu kính hấp dẫn và thí nghiệm hạt, các bằng chứng ngày càng củng cố vai trò then chốt của vật chất tối trong việc hình thành và vận hành vũ trụ. Vật chất tối là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ, chiếm khoảng 27% [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/hieu-ve-vat-chat-toi-trong-vu-tru-tu-chuyen-dong-thien-ha-den-cac-phuong-phap-phat-hien/">Hiểu về vật chất tối trong vũ trụ: Từ chuyển động thiên hà đến các phương pháp phát hiện</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mảnh vỡ tên lửa khi tái nhập khí quyển làm gia tăng nồng độ lithium ở tầng cao, dấy lên lo ngại về ô nhiễm kim loại</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/manh-vo-ten-lua-khi-tai-nhap-khi-quyen-lam-gia-tang-nong-do-lithium-o-tang-cao-day-len-lo-ngai-ve-o-nhiem-kim-loai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 23:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[hoá học khí quyển]]></category>
		<category><![CDATA[mảnh vỡ tên lửa]]></category>
		<category><![CDATA[nồng độ lithium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=175966</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Dữ liệu lidar cho thấy một vụ rơi tầng đẩy tên lửa đã làm nồng độ lithium ở độ cao gần 100 km tăng đột biến, dấy lên lo ngại về tác động lâu dài đến hóa học khí quyển. Theo đó, các nhà khoa học vừa ghi nhận bằng chứng cho thấy quá trình [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/manh-vo-ten-lua-khi-tai-nhap-khi-quyen-lam-gia-tang-nong-do-lithium-o-tang-cao-day-len-lo-ngai-ve-o-nhiem-kim-loai/">Mảnh vỡ tên lửa khi tái nhập khí quyển làm gia tăng nồng độ lithium ở tầng cao, dấy lên lo ngại về ô nhiễm kim loại</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Đột phá trong học máy về protein: Lập bản đồ cấu trúc phức tạp với độ chi tiết chưa từng có</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/dot-pha-trong-hoc-may-ve-protein-lap-ban-do-cau-truc-phuc-tap-voi-do-chi-tiet-chua-tung-co/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[cấu trúc protein]]></category>
		<category><![CDATA[Học máy]]></category>
		<category><![CDATA[mạng nơ-ron thần kinh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=175916</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Khung mạng đồ thị phân cấp mới kết hợp học đặc trưng cục bộ và toàn cục, nâng cao độ chính xác mô hình hóa protein đồng thời giảm chi phí tính toán. Trong những năm gần đây, mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks – GNN) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/dot-pha-trong-hoc-may-ve-protein-lap-ban-do-cau-truc-phuc-tap-voi-do-chi-tiet-chua-tung-co/">Đột phá trong học máy về protein: Lập bản đồ cấu trúc phức tạp với độ chi tiết chưa từng có</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Công cụ AI lần đầu tiên theo dõi toàn bộ vòng đời tảng băng trôi, mở hướng mới cho nghiên cứu khí hậu</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/cong-cu-ai-lan-dau-tien-theo-doi-toan-bo-vong-doi-tang-bang-troi-mo-huong-moi-cho-nghien-cuu-khi-hau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 03:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ AI]]></category>
		<category><![CDATA[khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[tảng băng trôi]]></category>
		<category><![CDATA[Trí tuệ nhân tạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=175748</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Các nhà khoa học Anh đã phát triển công cụ AI có khả năng nhận diện và theo dõi từng tảng băng trôi từ lúc hình thành đến khi tan rã, giúp lấp khoảng trống lớn trong việc dự báo biến đổi khí hậu toàn cầu. Các nhà khoa học Anh vừa công bố một [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/cong-cu-ai-lan-dau-tien-theo-doi-toan-bo-vong-doi-tang-bang-troi-mo-huong-moi-cho-nghien-cuu-khi-hau/">Công cụ AI lần đầu tiên theo dõi toàn bộ vòng đời tảng băng trôi, mở hướng mới cho nghiên cứu khí hậu</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7 tác động lớn của du hành vũ trụ lên cơ thể con người và thách thức bảo vệ sức khỏe phi hành gia</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/7-tac-dong-lon-cua-du-hanh-vu-tru-len-co-the-con-nguoi-va-thach-thuc-bao-ve-suc-khoe-phi-hanh-gia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[du hành vũ trụ]]></category>
		<category><![CDATA[phi hành gia]]></category>
		<category><![CDATA[vi trọng lực]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=175432</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Từ vi trọng lực, bức xạ đến cô lập kéo dài, du hành vũ trụ buộc cơ thể con người phải thích nghi sâu sắc, đặt ra nhiều thách thức về sức khỏe và mở ra hướng nghiên cứu quan trọng cho các sứ mệnh dài ngày lên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Ngay khi [...]</p>
