<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Khoa học &#8211; TechTimes Vietnam</title>
	<atom:link href="https://www.techtimes.vn/khoa-hoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.techtimes.vn</link>
	<description>Tin tức, review, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm công nghệ cao</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 23:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.techtimes.vn/wp-content/uploads/2024/01/cropped-techtimes-icon-32x32.png</url>
	<title>Khoa học &#8211; TechTimes Vietnam</title>
	<link>https://www.techtimes.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137715454</site>	<item>
		<title>Nghiên cứu mới từ Virginia Tech phát hiện tế bào ung thư kích thước nhỏ hơn có thể nguy hiểm hơn</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/nghien-cuu-moi-tu-virginia-tech-phat-hien-te-bao-ung-thu-kich-thuoc-nho-hon-co-the-nguy-hiem-hon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 23:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Y tế thông minh]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[tế bào ung thư]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=179921</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Nghiên cứu từ Virginia Tech cho thấy các tế bào ung thư mang DNA nhân đôi nhưng có kích thước nhỏ hơn lại phát triển hung hãn hơn và có liên hệ với tiên lượng sống thấp hơn ở bệnh nhân ung thư. Các nhà khoa học tại Virginia Tech vừa công bố một phát [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/nghien-cuu-moi-tu-virginia-tech-phat-hien-te-bao-ung-thu-kich-thuoc-nho-hon-co-the-nguy-hiem-hon/">Nghiên cứu mới từ Virginia Tech phát hiện tế bào ung thư kích thước nhỏ hơn có thể nguy hiểm hơn</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoạt động khám phá không gian đang thúc đẩy công nghệ và đổi mới khoa học như thế nào?</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/hoat-dong-kham-pha-khong-gian-dang-thuc-day-cong-nghe-va-doi-moi-khoa-hoc-nhu-the-nao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[đổi mới khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[khám phá không gian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=179588</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Những công nghệ được phát triển cho các sứ mệnh không gian đang dần trở thành nền tảng cho GPS, y tế, viễn thông và nhiều thiết bị công nghệ hiện đại trên Trái Đất. Hoạt động khám phá không gian từ lâu đã trở thành một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/hoat-dong-kham-pha-khong-gian-dang-thuc-day-cong-nghe-va-doi-moi-khoa-hoc-nhu-the-nao/">Hoạt động khám phá không gian đang thúc đẩy công nghệ và đổi mới khoa học như thế nào?</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179588</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nghiên cứu lớn nhất về quét não phát hiện dấu hiệu thiếu choline ở người mắc rối loạn lo âu</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/nghien-cuu-lon-nhat-ve-quet-nao-phat-hien-dau-hieu-thieu-choline-o-nguoi-mac-roi-loan-lo-au/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 23:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Molecular Psychiatry]]></category>
		<category><![CDATA[rối loạn lo âu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=179466</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Các nhà khoa học tại UC Davis Health phát hiện người mắc rối loạn lo âu có nồng độ choline trong não thấp hơn đáng kể, mở ra hướng nghiên cứu mới về cơ chế sinh học của bệnh tâm lý phổ biến này. Theo đó, một nghiên cứu quy mô lớn do các nhà khoa học [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/nghien-cuu-lon-nhat-ve-quet-nao-phat-hien-dau-hieu-thieu-choline-o-nguoi-mac-roi-loan-lo-au/">Nghiên cứu lớn nhất về quét não phát hiện dấu hiệu thiếu choline ở người mắc rối loạn lo âu</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Starlink năm 2026: Internet vệ tinh tiệm cận cáp quang, giảm độ trễ, có thể phủ sóng gần toàn cầu</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/starlink-nam-2026-internet-ve-tinh-tiem-can-cap-quang-giam-do-tre-co-the-phu-song-gan-toan-cau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Internet vệ tinh]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=178218</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Nhờ nâng cấp vệ tinh và giảm độ trễ, Starlink của SpaceX đang trở thành giải pháp internet tốc độ cao khả thi cho cả đô thị, vùng sâu và người dùng di chuyển. Trong vài năm qua,&#160;SpaceX&#160;đã đưa dịch vụ Starlink trở thành một trong những giải pháp internet vệ tinh đáng chú ý nhất toàn [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/starlink-nam-2026-internet-ve-tinh-tiem-can-cap-quang-giam-do-tre-co-the-phu-song-gan-toan-cau/">Starlink năm 2026: Internet vệ tinh tiệm cận cáp quang, giảm độ trễ, có thể phủ sóng gần toàn cầu</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hiểu về vật chất tối trong vũ trụ: Từ chuyển động thiên hà đến các phương pháp phát hiện</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/hieu-ve-vat-chat-toi-trong-vu-tru-tu-chuyen-dong-thien-ha-den-cac-phuong-phap-phat-hien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[thí nghiệm hạt]]></category>
		<category><![CDATA[vật chất tối]]></category>
		<category><![CDATA[vũ trụ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=177788</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Từ chuyển động thiên hà đến thấu kính hấp dẫn và thí nghiệm hạt, các bằng chứng ngày càng củng cố vai trò then chốt của vật chất tối trong việc hình thành và vận hành vũ trụ. Vật chất tối là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ, chiếm khoảng 27% [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/hieu-ve-vat-chat-toi-trong-vu-tru-tu-chuyen-dong-thien-ha-den-cac-phuong-phap-phat-hien/">Hiểu về vật chất tối trong vũ trụ: Từ chuyển động thiên hà đến các phương pháp phát hiện</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mảnh vỡ tên lửa khi tái nhập khí quyển làm gia tăng nồng độ lithium ở tầng cao, dấy lên lo ngại về ô nhiễm kim loại</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/manh-vo-ten-lua-khi-tai-nhap-khi-quyen-lam-gia-tang-nong-do-lithium-o-tang-cao-day-len-lo-ngai-ve-o-nhiem-kim-loai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 23:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Falcon 9]]></category>
		<category><![CDATA[hoá học khí quyển]]></category>
		<category><![CDATA[mảnh vỡ tên lửa]]></category>
		<category><![CDATA[nồng độ lithium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=175966</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Dữ liệu lidar cho thấy một vụ rơi tầng đẩy tên lửa đã làm nồng độ lithium ở độ cao gần 100 km tăng đột biến, dấy lên lo ngại về tác động lâu dài đến hóa học khí quyển. Theo đó, các nhà khoa học vừa ghi nhận bằng chứng cho thấy quá trình [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/manh-vo-ten-lua-khi-tai-nhap-khi-quyen-lam-gia-tang-nong-do-lithium-o-tang-cao-day-len-lo-ngai-ve-o-nhiem-kim-loai/">Mảnh vỡ tên lửa khi tái nhập khí quyển làm gia tăng nồng độ lithium ở tầng cao, dấy lên lo ngại về ô nhiễm kim loại</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Đột phá trong học máy về protein: Lập bản đồ cấu trúc phức tạp với độ chi tiết chưa từng có</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/dot-pha-trong-hoc-may-ve-protein-lap-ban-do-cau-truc-phuc-tap-voi-do-chi-tiet-chua-tung-co/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[cấu trúc protein]]></category>
		<category><![CDATA[Học máy]]></category>
		<category><![CDATA[mạng nơ-ron thần kinh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=175916</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Khung mạng đồ thị phân cấp mới kết hợp học đặc trưng cục bộ và toàn cục, nâng cao độ chính xác mô hình hóa protein đồng thời giảm chi phí tính toán. Trong những năm gần đây, mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Networks – GNN) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/dot-pha-trong-hoc-may-ve-protein-lap-ban-do-cau-truc-phuc-tap-voi-do-chi-tiet-chua-tung-co/">Đột phá trong học máy về protein: Lập bản đồ cấu trúc phức tạp với độ chi tiết chưa từng có</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Công cụ AI lần đầu tiên theo dõi toàn bộ vòng đời tảng băng trôi, mở hướng mới cho nghiên cứu khí hậu</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/cong-cu-ai-lan-dau-tien-theo-doi-toan-bo-vong-doi-tang-bang-troi-mo-huong-moi-cho-nghien-cuu-khi-hau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 03:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ AI]]></category>
		<category><![CDATA[khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[tảng băng trôi]]></category>
		<category><![CDATA[Trí tuệ nhân tạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=175748</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Các nhà khoa học Anh đã phát triển công cụ AI có khả năng nhận diện và theo dõi từng tảng băng trôi từ lúc hình thành đến khi tan rã, giúp lấp khoảng trống lớn trong việc dự báo biến đổi khí hậu toàn cầu. Các nhà khoa học Anh vừa công bố một [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/cong-cu-ai-lan-dau-tien-theo-doi-toan-bo-vong-doi-tang-bang-troi-mo-huong-moi-cho-nghien-cuu-khi-hau/">Công cụ AI lần đầu tiên theo dõi toàn bộ vòng đời tảng băng trôi, mở hướng mới cho nghiên cứu khí hậu</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7 tác động lớn của du hành vũ trụ lên cơ thể con người và thách thức bảo vệ sức khỏe phi hành gia</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/7-tac-dong-lon-cua-du-hanh-vu-tru-len-co-the-con-nguoi-va-thach-thuc-bao-ve-suc-khoe-phi-hanh-gia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[du hành vũ trụ]]></category>
		<category><![CDATA[phi hành gia]]></category>
		<category><![CDATA[vi trọng lực]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=175432</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Từ vi trọng lực, bức xạ đến cô lập kéo dài, du hành vũ trụ buộc cơ thể con người phải thích nghi sâu sắc, đặt ra nhiều thách thức về sức khỏe và mở ra hướng nghiên cứu quan trọng cho các sứ mệnh dài ngày lên Mặt Trăng và Sao Hỏa. Ngay khi [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/7-tac-dong-lon-cua-du-hanh-vu-tru-len-co-the-con-nguoi-va-thach-thuc-bao-ve-suc-khoe-phi-hanh-gia/">7 tác động lớn của du hành vũ trụ lên cơ thể con người và thách thức bảo vệ sức khỏe phi hành gia</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hố đen và giới hạn của vũ trụ: Khi ánh sáng cũng không thể thoát ra, nơi thời gian ngừng chảy</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/ho-den-va-gioi-han-cua-vu-tru-khi-anh-sang-cung-khong-the-thoat-ra-noi-thoi-gian-ngung-chay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Long Vịnh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 04:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[hố đen]]></category>
		<category><![CDATA[spacetime]]></category>
		<category><![CDATA[spacetimes]]></category>
		<category><![CDATA[vũ trụ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=175088</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Hố đen không chỉ là vùng hấp dẫn cực mạnh, mà còn là nơi các quy luật về thời gian, không gian và vật chất bị biến dạng, mở ra góc nhìn sâu sắc về bản chất của vũ trụ. Hố đen từ lâu thường được hình dung như những “máy hút vũ trụ” nuốt [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/ho-den-va-gioi-han-cua-vu-tru-khi-anh-sang-cung-khong-the-thoat-ra-noi-thoi-gian-ngung-chay/">Hố đen và giới hạn của vũ trụ: Khi ánh sáng cũng không thể thoát ra, nơi thời gian ngừng chảy</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/longvinh/">Long Vịnh</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bệnh viện Quân y 108 thực hiện ghép gan khác nhóm máu đầu tiên cho người lớn tại Việt Nam</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/benh-vien-quan-y-108-thuc-hien-ghep-gan-khac-nhom-mau-dau-tien-cho-nguoi-lon-tai-viet-nam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Châu Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 23:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Y tế thông minh]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[bệnh viện Quân y 108]]></category>
		<category><![CDATA[ghép gan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=171746</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Một phụ nữ 20 tuổi ở Hà Nội đã thành công trong ca ghép gan khác nhóm máu, mở ra hy vọng cho những bệnh nhân thiếu người hiến phù hợp. Theo đó, một phụ nữ 20 tuổi ở Hà Nội, đã chiến đấu với căn bệnh gan hiếm gặp suốt 17 năm, vừa trở [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/benh-vien-quan-y-108-thuc-hien-ghep-gan-khac-nhom-mau-dau-tien-cho-nguoi-lon-tai-viet-nam/">Bệnh viện Quân y 108 thực hiện ghép gan khác nhóm máu đầu tiên cho người lớn tại Việt Nam</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/nhattran/">Châu Giang</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171746</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nga phát triển hệ hạt nano giúp đưa thuốc trị u hắc tố vào cơ thể qua đường uống hiệu quả và an toàn</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/nga-phat-trien-he-hat-nano-giup-dua-thuoc-tri-u-hac-to-vao-co-the-qua-duong-uong-hieu-qua-va-an-toan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 23:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Y tế thông minh]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[hạt nano]]></category>
		<category><![CDATA[thuốc ung thư]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=171737</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Các nhà khoa học Nga tạo ra hạt nano bảo vệ thuốc ung thư khỏi bị phá hủy trong dạ dày, mở ra khả năng điều trị u hắc tố bằng dạng thuốc uống hiệu quả và an toàn hơn. Các nhà khoa học Nga vừa công bố một hệ thống hạt nano mới có [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/nga-phat-trien-he-hat-nano-giup-dua-thuoc-tri-u-hac-to-vao-co-the-qua-duong-uong-hieu-qua-va-an-toan/">Nga phát triển hệ hạt nano giúp đưa thuốc trị u hắc tố vào cơ thể qua đường uống hiệu quả và an toàn</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trung Quốc ra mắt kính thiên văn hồng ngoại tầm trung đầu tiên quan sát từ trường Mặt Trời</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/trung-quoc-ra-mat-kinh-thien-van-hong-ngoai-tam-trung-dau-tien-quan-sat-tu-truong-mat-troi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 02:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[kính thiên văn]]></category>
		<category><![CDATA[kính thiên văn AIMS]]></category>
		<category><![CDATA[kính thiên văn hồng ngoại]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=171626</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Kính thiên văn AIMS giúp Trung Quốc lần đầu đo được từ trường Mặt Trời ở dải hồng ngoại tầm trung với độ chính xác cao, mở ra hướng nghiên cứu mới về hoạt động của ngôi sao này. Trung Quốc vừa công bố kính thiên văn AIMS – hệ thống đo từ trường Mặt [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/trung-quoc-ra-mat-kinh-thien-van-hong-ngoai-tam-trung-dau-tien-quan-sat-tu-truong-mat-troi/">Trung Quốc ra mắt kính thiên văn hồng ngoại tầm trung đầu tiên quan sát từ trường Mặt Trời</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Thuật toán lượng tử DQI mở ra hướng mới cho các bài toán tối ưu hóa phức tạp, đặt nền móng cho lợi thế lượng tử thực tế</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/thuat-toan-luong-tu-dqi-mo-ra-huong-moi-cho-cac-bai-toan-toi-uu-hoa-phuc-tap-dat-nen-mong-cho-loi-the-luong-tu-thuc-te/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 09:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Giải pháp]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lượng tử DQI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=171192</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Google giới thiệu thuật toán DQI, biến bài toán tối ưu thành bài toán giải mã có cấu trúc để tận dụng sức mạnh lượng tử và rút ngắn thời gian xử lý vượt trội so với máy tính cổ điển. Hai nhà nghiên cứu Stephen Jordan và Noah Shutty thuộc Google Quantum AI và [...]</p>
<p>>> Xem chi tiết bài viết <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/thuat-toan-luong-tu-dqi-mo-ra-huong-moi-cho-cac-bai-toan-toi-uu-hoa-phuc-tap-dat-nen-mong-cho-loi-the-luong-tu-thuc-te/">Thuật toán lượng tử DQI mở ra hướng mới cho các bài toán tối ưu hóa phức tạp, đặt nền móng cho lợi thế lượng tử thực tế</a> của tác giả <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn/author/vandonguyengmail-com/">Đô Nguyễn</a> được đăng trên <a rel="nofollow" href="https://www.techtimes.vn">TechTimes Vietnam</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Các nhà khoa học “lập trình” vi khuẩn để tấn công ung thư, tự hủy và biến mất không dấu vết</title>
		<link>https://www.techtimes.vn/cac-nha-khoa-hoc-lap-trinh-vi-khuan-de-tan-cong-ung-thu-tu-huy-va-bien-mat-khong-dau-vet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Đô Nguyễn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 23:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[Đời sống số]]></category>
		<category><![CDATA[Tin công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[#featured]]></category>
		<category><![CDATA[chữa ung thư]]></category>
		<category><![CDATA[khoa học]]></category>
		<category><![CDATA[nhà khoa học]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.techtimes.vn/?p=170903</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechTimes Vietnam</p>
<p>Các nhà khoa học đang phát triển vi khuẩn “lập trình” có thể tìm và tiêu diệt tế bào ung thư, tự hủy sau điều trị — mở ra triển vọng cho thế hệ “thuốc sống” thông minh trong tương lai. Các nhà khoa học đang mở ra một hướng đi đầy hứa hẹn trong [...]</p>
